
Parameter Specification
| Measurement method: Oscillometric | Blood pressure output: 0~299mmHg/0~39.9kPa |
| Pulse output range: 40~180 beats/min | Pressure accuracy: ±3mmHg (±0.4kPa) |
| Pulse measurement accuracy: ±5% | Memories: user1 x99 + user2 x99 |
| Wide range rigid cuff: 22cm~32cm | Auto power off: ≤65 seconds |
| Product size: 116mm×110mm×50mm(L×W×H) | Product weight: 278g (without battery) |
| Internal power supply: DC 6.0V (4 AA alkaline batteries) | External power supply: DC 5V (USB) |
Contact
Consult now